| 1 | 項目 | プロジェクト計画表の更新の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 企業会計基準委員会(ASBJ) | |
| 3 | 適用開始時期 | - | |
| 4 | 概要 | 平成22年4月12日 企業会計基準委員会(ASBJ)より、平成23年末までのスケジュールを記載したプロジェクト計画表が公表されました。 | |
| 今回更新したプロジェクト計画表は、国際会計基準審議会(IASB)が米国財務会計基準審議会(FASB)との平成23年6月を期限としたMOUに関するコンバージェンス・プロジェクトの完了に向けて、数多くの会計基準の開発を急速に進めていることもあり、IASBにおける各プロジェクトの進捗状況を踏まえ、IASBが今年3月に公表した平成23年までのワーク・プランも踏まえて作成したものです。 | |||
| 本プロジェクト計画表においては、既存の差異に関するプロジェクト項目は、引き続き平成22年中の完成を目指しています。 | |||
| また、IASBとFASBとのMOUに関するプロジェクト項目の多くのものについて、IASBのワーク・プランも踏まえ、平成23年上期に公開草案の公表を目指しています。 | |||
| <参考> | |||
| 2009年9月更新のプロジェクト計画表から、以下の項目が追加・修正されています。 | |||
| 【2010年完了予定】 | |||
| ・ 財務諸表の表示-包括利益 (2010年1月~3月完了予定から2010年4月~6月に延期) |
|||
| ・ 公正価値測定・開示 (2010年7月~9月完了予定から2010年10月~12月に延期) |
|||
| ・ 退職給付-ステップ1 (2011年完了予定から2010年10月~12月に前倒し) |
|||
| ・ 1株当たり利益 (2011年完了予定から2010年4月~9月に前倒し) |
|||
| 【2012年以降完了予定】 | |||
| ・ 金融商品-分類及び測定 (2011年完了予定から2012年以降に延期) |
|||
| ・ 金融商品-減損 (2011年完了予定から2012年以降に延期) |
|||
| ・ 金融商品-ヘッジ会計 (2011年完了予定から2012年以降に延期) |
|||
| ・ 引当金(2011年完了予定から2012年以降に延期) | |||
| ・ 排出権(項目追加) | |||
| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | 企業会計基準委員会HP |